مبتلایان کرونا |
لوکیشن | مجموع مبتلایان | مبتلایان | مجموع فوتی ها | فوتی ها | |
کانادا | 3,334,916 | 13,160 | 37,086 | 91 | |
انتاریو | 1,115,492 | 1,208 | 12,591 | 20 | |
کبک | 930,750 | 935 | 14,120 | 29 | |
بریتیش کلمبیا | 346,196 | 977 | 2,831 | 11 | |
آلبرتا | 528,717 | 282 | 3,972 | 18 | |
منیتوبا | 131,948 | 88 | 1,700 | 10 | |
ساسکاچوان | 123,258 | 0 | 1,012 | 0 | |
نیوبرانزویک | 40,312 | 242 | 312 | 1 | |
پرنس ادوارد | 12,103 | 704 | 16 | 0 | |
نیوفانلند اند لابرادور | 26,972 | 1244 | 68 | 2 | |
نواسکوشیا | 47,239 | 0 | 212 | 0 | |
یوکان | 3,515 | 30 | 22 | 0 | |
نوناووت | 3,170 | 7 | 5 | 0 | |
سرزمین های شمال غربی | 9,231 | 109 | 19 | 0 |
آمار واکسیناسیون |
لوکیشن | دوز اول | واکسینه | |
کانادا | 71.38% | 77.04% | |
انتاریو | 76.84% | 88.06% | |
کبک | 79.08% | 96.51% | |
بریتیش کلمبیا | 79.40% | 96.01% | |
آلبرتا | 72.60% | 85.5% | |
منیتوبا | 75.81% | 86.81% | |
ساسکاچوان | 72.39% | 88.54% | |
نیوبرانزویک | 80.48% | 94.93% | |
پرنس ادوارد | 82.79% | 95.24% | |
نیوفانلند اند لابرادور | 83.78% | 92.37% | |
نواسکوشیا | 80.32% | 94.73% | |
یوکان | 79.38% | 99.77% | |
نونووات | 63.43% | 78.53% | |
سرزمین های شمال غربی | 79.79% | 99.72% |





























